Busque por pontos
Rio de Janeiro
PONTOS DE EMPENAS - RIO DE JANEIRO
374 pontos encontrados
ESTRADA DO CAFUNDÁ, 363 - ESQ. COM RUA GODOFREDO VIANA | 8 X 4
Conhecer mais detalhesAV. GEREMÁRIO DANTAS, 1120 - ACESSO LINHA AMARELA - FREGUESIA | 7,50 X 4
Conhecer mais detalhesLINHA AMARELA ACESSO FERGUESIA - SENTIDO AV. BRASIL/AEROPORTO | 9 X 3,40
Conhecer mais detalhesEstrada dos Três Rios, 830 Condomínio Genesis Business & Service | 6 X 12
Conhecer mais detalhesAvenida Marechal Rondon, 1460 Próx. Rua Frei Pinto | 8 X 4
Conhecer mais detalhesAv. Intendente Magalhães, 1055 E/f Habib’s | 8 X 11
Conhecer mais detalhesAvenida Dom Helder, 3084 Estrada do Nova América | 6 X 8
Conhecer mais detalhesAvenida Dom Helder, 9385 Próx. Floricultura do Salto Flores | 7 X 10
Conhecer mais detalhesTERMINAL TERONI - RODOVIÁRIO DE NITERÓI - área de embarque Plataforma 7 | 2,4 X 2,1
Conhecer mais detalhesTERMINAL TERONI - RODOVIÁRIO DE NITERÓI - ENTRADA DO TERMINAL | 4,45 X 5,4
Conhecer mais detalhesTERMINAL TERONI - RODOVIÁRIO DE NITERÓI - MEGA BANNER DUPLA FACE | 6 X 3
Conhecer mais detalhesRua Siqueira Campos, 44 esquina com Av. Barata Ribeiro coração de Copacabana | 6x15
Conhecer mais detalhesAv. Brigadeiro Lima e Silva, ao lado do nº 1963, (em cima) | 7,85 X 5,15
Conhecer mais detalhesAv. das Américas, 17.001 - NA ACADEMIA R7 SENTIDO BARRA | 10 X 4
Conhecer mais detalhesRua Tirol, 106 | 12 X 4
Conhecer mais detalhesAvenida Geremário Dantas, 1.300 | 3,3 X 12
Conhecer mais detalhesRua Paulo Fernandes, 18 - PRAÇA DA BANDEIRA, 1 KM DO MARACANA | 6,19 X 8,81
Conhecer mais detalhesAv. Marechal Fontenele- 3598 - SENTIDO REALENGO | 5 X 6
Conhecer mais detalhesAv. Beira Rio ao lado da igreja Universal | 5 X 7
Conhecer mais detalhesAv. Voluntários da Pátria logo após o Shopping 28, sentido Pelinca | 6 X 12
Conhecer mais detalhesAV. 28 Março em frente ao Green Market, sentido Jockey | 6 X 8
Conhecer mais detalhesAV. 28 Março em frente ao Green Market, sentido Centro | 6 X 8
Conhecer mais detalhesEstrada do Medanha, 789 em Frente ao West Shopping | 4 X 9
Conhecer mais detalhesAv. Professor Manoel de Abreu, 86. 50 metros do Estádio do Maracanã | 7,15 X 24,10
Conhecer mais detalhesPrédio do Mercadão de Madureira | 12 X 8
Conhecer mais detalhesRua General Rocca, 935 – Tijuca – Esquina com Barão de Mesquita – Saída do Shopping Tijuca. | 15 X 17
Conhecer mais detalhesAv. Lucio Meira nº 930 | 5 X 15
Conhecer mais detalhesrua Gessy Gonçalves Fontes, 155 | 8 X 12
Conhecer mais detalhesRua Coronel Francisco Soares, nº 71 (sentido estação de trem e próximo ao Calçadão) | 9 X 12
Conhecer mais detalhesRua Cel. Bernardino de Melo, 2075 (Iguaçu ao lado da estação de trem ) | 8 X 12
Conhecer mais detalhesRua Cel Bernardino de Melo, 2075 (ao lado da estação de trem) | 5,63 X 12
Conhecer mais detalhesRua Otavio Tarquino 410 (Frontal para via Light e para o calçadão) | 6 X 20
Conhecer mais detalhesRua Comendador Soares, 194 (Próximo a praça do Skate sentido Av. Abílio Augusto Távora) | 22,2 X 9,1
Conhecer mais detalhesRua Comendador Soares, 194 ( Sent. Av. Abílio Augusto Távora ) | 22,1 X 9,1
Conhecer mais detalhesAv. Dr. Plinio Casado, 235 - (frente a estação da Supervia e terminal rodoviário de Duque de Caxias) TAB 01 | 7,87 X 14
Conhecer mais detalhesAv. Dr. Plinio Casado, 235 - (frente a estação da Supervia e terminal rodoviário de Duque de Caxias) TAB 02 | 7,7 X 14
Conhecer mais detalhesAv Presidente Kennedy, 1555 (Centro. Sentido viaduto Paulo Lins e linha vermelha) | 6 X 12
Conhecer mais detalhesAv Presidente Kennedy, 1555 (ao lado do Teatro Raul Cortez, sentido calçadão) | 6 X 12
Conhecer mais detalhesrua Felipe Cardoso 267, (Sentido av. Brasil, próximo ao Shopping Santa Cruz) | 8 X 12
Conhecer mais detalhesEstrada do Medanha, 789 (FRENTE WEST SHOPPING) | 8 X 10
Conhecer mais detalhesAv. Monsenhor Felix Nº 111 (Principal ligação com centro comercial de Madureira) | 8 X 12
Conhecer mais detalhesAv. Ministro Ari Franco Nº 109 ( Calçadão Comercial de Bangu ) | 8 X 10
Conhecer mais detalhesAv. Ministro Ari Franco Nº 109 ( Calçadão Comercial de Bangu) | 7 X 8
Conhecer mais detalhesAv Ministro Edgard Romero, 176 (Mercadão de Madureira prox. estação BRT) | 8 x 10
Conhecer mais detalhesAv Nelson Cardoso nº 511 (Sentido Largo da Taquara) | 10,5 X 5,15
Conhecer mais detalhesAv Nelson Cardoso nº 511 (Sentido Candido Benício, Praça Seca) | 13,13 X 4,72
Conhecer mais detalhesRUA LINS DE VASCONCELOS, 80 (ESQUINA COM RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, ANTIGA FACULDADE DA ESTÁCIO) | 7 X 10
Conhecer mais detalhesRua Dias da Cruz , 484 | 8 X 10
Conhecer mais detalhes